Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácií na http://www.firmicky.sk/cookiesSúhlasím s použitím súborov cookies

Predaj ready made spoločnosti

Potrebujete novú a existujúcu spoločnosť? U nás kúpite takúto spoločnosť už od 299,- €

Nestrácajte čas zakladaním novej spoločnosti, kúpte si hotovú Ready Made eseročku, ktorá je pre vás okamžite pripravená. Podnikať tak môžete už za 1 hodinu. Spoločnosť vám upravíme podľa vašich požiadaviek (zmena obchodného mena, sídla, úprava predmetov podnikania atď.).

Vyberte si zo zoznamu Ready Made eseročiek pripravených k okamžitému predaju:

Názov spoločnosti:

IČO:

Deň vzniku:

Cena:

Platca DPH:

         Stav:

Info:

GLEJDA s.r.o. 52 017 869 04.01.2019 499,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť GLEJDA s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti GLEJDA s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

NIVILAN s.r.o. 52 017 761 09.01.2019 499,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť NIVILAN s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti NIVILAN s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

LINTEL s.r.o. - AKCIA 52 018 164 10.01.2019 399,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť LINTEL s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je akciových 399,- €, pokiaľ si objednáte virtuálne sídlo na 12 mesiacov. Cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti LINTEL s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

BANINO s.r.o. - AKCIA 52 131 122 10.01.2019 2 999,- €  Áno, mesačný Predaná Info

Spoločnosť BANINO s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá je mesačným platcom DPH. Spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je akciových 2 999,- € a je vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti BANINO s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

MOMENTINO s.r.o. 52 185 249 08.02.2019 499,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť MOMENTINO s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti MOMENTINO s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

HARDO s.r.o. - AKCIA 52 183 165 13.02.2019 399,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť HARDO s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je akciových 399,- €, pokiaľ si objednáte virtuálne sídlo na 12 mesiacov. Cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti HARDO s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

DITAS s.r.o. 52 186 148 20.02.2019 499,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť DITAS s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti DITAS s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

ERLIEN s.r.o. 52 418 928 06.06.2019 499,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť ERLIEN s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti ERLIEN s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

KOROFIN s.r.o. - AKCIA 52 422 887 07.06.2019 399,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť KOROFIN s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je akciových 399,- €, pokiaľ si objednáte virtuálne sídlo na 12 mesiacov. Cena je konečná, vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti KOROFIN s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

LAGROS s.r.o. 52 422 747 28.06.2019 499,- € Nie Predaná Info

Spoločnosť LAGROS s.r.o. je novozaložená spoločnosť, ktorá čaká na svojho nového majiteľa. Nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky. Cena za spoločnosť je 499,- € a je vrátane všetkých poplatkov a zápisu do Obchodného registra.

Ak máte záujem o kúpu spoločnosti LAGROS s.r.o. neváhajte nás kontaktovať.

Všetky Ready Made s.r.o. z našej ponuky sú:

  • so splateným základným imaním (v plnom rozsahu),
  • s prideleným IČO a s registráciou k dani z príjmu (pridelené DIČ),
  • 100% čisté, bez dlhov, záväzkov a pohľadávok,
  • s kompletne vybavenou účtovnou a právnou dokumentáciou,
  • bez histórie (zatiaľ nevykonávali žiadne podnikateľské aktivity),
  • pripravené k okamžitému predaju - o všetky právne záležitosti vrátane prevodu obchodného podielu a vykonania zmien v OR sa postaráme my.

Zoznam predaných Ready Made spoločností s ručením obmedzeným:

Názov spoločnosti:

IČO:

Deň vzniku:

Cena:

SENOX s. r. o. 46 161 678 02.06.2011 499,- €
SIRAX s. r. o. 46 369 996 06.01.2012 499,- €
LENOX SK, s. r. o. 46 369 929 12.01.2012 499,- €
BOISE s. r. o. 47 086 203 29.03.2013 599,- €
BENICIA s. r. o. 47 210 907 19.06.2013 599,- €
CORYDON s. r. o. 47 209 780 21.06.2013 599,- €
OMAHA s. r. o. 47 312 084 18.07.2013 599,- €
LANSING s. r. o. 47 312 157 25.07.2013 599,- €
TOPEKA s. r. o. 47 313 340 03.08.2013 599,- €
TRASMAD s. r. o. 48 099 848 28.03.2015 599,- €
VENDEX s. r. o. 48 114 448 10.04.2015 599,- €
BREXTA s. r. o. 48 111 775 10.04.2015 599,- €
HALEM s. r. o. 48 093 033 11.04.2015 399,- €
BALDEA s. r. o. 48 179 264 06.06.2015 599,- €
PELTRA s. r. o. 48 199 524 27.06.2015 599,- €
TRADE TOP s. r. o. - AKCIA 48 198 722 27.06.2015 399,- €
JUVEUS s. r. o. 48 198 986 18.06.2015 599,- €
RENOVATION s. r. o. 48 199 753 27.06.2015 599,- €
DUOpres s. r. o. - AKCIA 48 176 249 01.07.2015 599,- €
Agro-Duo s.r.o. 48 325 511 09.10.2015 599,- €
4consulting s.r.o. 48 328 952 09.10.2015 599,- €
FABRIQ s.r.o. - AKCIA 50 031 589 03.11.2015 399,- €
TOP Production s.r.o. 48 332 020 14.10.2015 599,- €
ANBREK s.r.o. 50 031 503 04.11.2015 599,- €
MADECO s.r.o. 50 033 646 14.11.2015 599,- €
Trade&Business s.r.o. 48 329 363 10.10.2015 599,- €
GOSTEL s.r.o. 48 331 902 15.10.2015 599,- €
KLAGUR s.r.o. 50 031 414 13.01.2016 599,- €
Palepol s.r.o. - AKCIA 50 133 497 23.01.2016 399,- €
LALUNA s.r.o. 50 035 525 30.01.2016 599,- €
OKUTOP s.r.o. - AKCIA 50 285 955 21.04.2016 299,- €
ELINUS s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 285 939 22.04.2016 299,- €
BUNDUS s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 327 232 24.05.2016 299,- €
ZIMAL s.r.o. - AKCIA 50 325 876 24.05.2016 479,- €
FLUXUS s.r.o. - AKCIA 50 450 719 10.08.2016 479,- €
MarSim s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 133 535 22.01.2016 299,- €
VANILIN s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 451 693 12.08.2016 299,- €
DOLLAM s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 471 333 25.08.2016 299,- €
PUREA s.r.o. - AKCIA 50 471 309 25.08.2016 479,- €
VESPAX s.r.o. - AKCIA 50 477 293 10.09.2016 479,- €
CLAUSUS, s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 477 293 26.08.2016 299,- €
IMPORIA s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 480 171 26.08.2016 299,- €
GUSTITO s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 133 497 23.01.2016 299,- €
FORMALIS s.r.o. - AKCIA 50 477 269 10.09.2016 479,- €
BLENID s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 699 067 09.02.2017 299,- €
KLIXON s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 699 679 09.02.2017 299,- €
OMNIPOL s.r.o. 50 698 621 09.02.2017 479,- €
ANITAI s.r.o. 50 757 326 03.03.2017 479,- €
ZBARIS s.r.o. 50 753 312 03.03.2017 479,- €
DRILUJ s.r.o. 50 757 334 04.03.2017 479,- €
HALIDU s.r.o. 50 813 722 30.03.2017 499,- €
PANCEL s.r.o. 50 813 200 05.04.2017 499,- €
LINTOR s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 813 030 06.04.2017 299,- €
PAPITA s.r.o. - AKCIA so sídlom 50 857 991 26.05.2017 299,- €
MALINUS s.r.o. 50 857 860 26.05.2017 499,- €
ZULU Trade s.r.o. 50 858 220 27.05.2017 499,- €
KAMIBEJ s.r.o. 50 959 956 19.07.2017 499,- €
KAMPÁNIA s.r.o. - AKCIA 50 959 204 04.08.2017 499,- €
Wrasse s.r.o. 50 909 142 26.05.2017 3 999,- €
ANDALUS s.r.o. - AKCIA 50 960 334 04.08.2017 399,- €
ZETEXIS s.r.o. 51 133 946 07.10.2017 499,- €
BRUNDI s.r.o. - AKCIA 51 133 776 12.10.2017 399,- €
ETODER s.r.o. - AKCIA 51 133 865 12.10.2017 399,- €
DARBY s.r.o. 51 204 533 11.11.2017 499,- €
GLANIT s.r.o. - AKCIA 51 204 321 24.11.2017 399,- €
JAMEK s.r.o. - AKCIA 51 354 152 02.02.2018 3 499,- €
HURIO s.r.o. 51 203 561 10.11.2017 499,- €
NARIVA s.r.o. 51 581 957 06.04.2018 499,- €
DORELIA s.r.o. 51 672 600 24.04.2018 499,- €
LUSINDA s.r.o. - AKCIA 51 672 251 24.04.2018 399,- €
HARA KIRI s.r.o. 51 696 029 05.05.2018 499,- €
JUVELIA s.r.o. 51 692 414 08.05.2018 499,- €
ZEMESTAV s.r.o. - AKCIA 51 692 911 12.05.2018 399,- €
BUMBEJ s.r.o. - AKCIA 51 762 731 08.06.2018 399,- €
FunJob s.r.o. 51 762 455 08.06.2018 499,- €
DAMDOM s.r.o. 51 762 439 08.06.2018 499,- €
BYTOSTAV s.r.o. 51 762 587 09.06.2018 499,- €
PLEXISKLUS s.r.o. 51 762 251 09.06.2018 499,- €
QUARAT s.r.o. 51 916 479 31.08.2018 499,- €
ZELLAN s.r.o. 51 400 782 06.02.2018 3 999,- €
HABIF s.r.o. - AKCIA 51 917 181 31.08.2018 399,- €
IVELIS s.r.o. 51 916 975 31.08.2018 499,- €
TREXAT s.r.o. 51 916 771 31.08.2018 499,- €
FIBIF s.r.o. - AKCIA 52 018 261 06.12.2018 399,- €

Už len jeden krok vás delí od vašej novej s.r.o.:
Nezáväzne nás kontaktujte ​- tešíme sa na spoluprácu.